売地 田園都市線 長津田 徒歩 19分 [No.2461]
| 物件名 | 売地 田園都市線 長津田 徒歩 19分 |
|---|---|
| 価格 | 5230万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 29.7万円 98.2万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 19分 |
| 土地面積 | 176.20㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北西6.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |
| 物件名 | 売地 田園都市線 長津田 徒歩 19分 |
|---|---|
| 価格 | 5230万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 29.7万円 98.2万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 19分 |
| 土地面積 | 176.20㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北西6.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |