売地 横浜線 成瀬 徒歩 14分 [No.2463]
| 物件名 | 売地 横浜線 成瀬 徒歩 14分 |
|---|---|
| 価格 | 5980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 20.6万円 67.8万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都町田市金森東4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 14分 |
| 土地面積 | 291.70㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北5.3m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |
| 物件名 | 売地 横浜線 成瀬 徒歩 14分 |
|---|---|
| 価格 | 5980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 20.6万円 67.8万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都町田市金森東4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 14分 |
| 土地面積 | 291.70㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北5.3m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |