売地 横浜線 成瀬 徒歩 11分 [No.2466]
| 物件名 | 売地 横浜線 成瀬 徒歩 11分 |
|---|---|
| 価格 | 6980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 33.5万円 110.6万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都町田市小川1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 11分 |
| 土地面積 | 208.67㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |
| 物件名 | 売地 横浜線 成瀬 徒歩 11分 |
|---|---|
| 価格 | 6980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 33.5万円 110.6万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都町田市小川1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 11分 |
| 土地面積 | 208.67㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |