売地 横浜線 長津田 徒歩 9分 [No.2467]
| 物件名 | 売地 横浜線 長津田 徒歩 9分 |
|---|---|
| 価格 | 7880万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 45.7万円 150.9万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 9分 |
| 土地面積 | 172.65㎡ |
| 用途地域 | 一中 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南西4.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |
| 物件名 | 売地 横浜線 長津田 徒歩 9分 |
|---|---|
| 価格 | 7880万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 45.7万円 150.9万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 9分 |
| 土地面積 | 172.65㎡ |
| 用途地域 | 一中 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南西4.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |