売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分 [No.2470]
| 物件名 | 売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分 |
|---|---|
| 価格 | 4180万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 35.0万円 115.5万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 119.68㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北東3.2m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |
| 物件名 | 売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分 |
|---|---|
| 価格 | 4180万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 35.0万円 115.5万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 119.68㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 北東3.2m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2025年10月07日 時分 更新:2025年10月07日 時分 |