売土地(574件)
売地 小田急線 相模大野 停歩 10分/バス 11分[No.3825]
価格 | 1080万円 | ㎡単価/坪単価 | 18.5万円 61.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区麻溝台7丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 小田急線 相模大野 停歩 10分/バス 11分 | 土地面積 | 58.42㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 4m |
売地 相模線 相武台下 徒歩 27分[No.3826]
価格 | 1380万円 | ㎡単価/坪単価 | 6.3万円 20.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区磯部 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 相武台下 徒歩 27分 | 土地面積 | 219.55㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | - | 接道 | 北5m |
売地 横浜線 相模原 停歩 8分/バス 14分[No.3827]
価格 | 1850万円 | ㎡単価/坪単価 | 15.1万円 49.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 相模原 停歩 8分/バス 14分 | 土地面積 | 122.67㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東5m |
売地 横浜線 橋本 徒歩 14分[No.3828]
価格 | 4300万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.8万円 115.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区大山町 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 徒歩 14分 | 土地面積 | 123.64㎡ |
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 南西6m |
売地 江ノ島線 東林間 徒歩 10分[No.3829]
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 37.3万円 123.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 江ノ島線 東林間 徒歩 10分 | 土地面積 | 80.01㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東5m |
売地 江ノ島線 東林間 徒歩 25分[No.3830]
価格 | 2180万円 | ㎡単価/坪単価 | 21.8万円 72.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 江ノ島線 東林間 徒歩 25分 | 土地面積 | 100.04㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東 |
売地 相模線 下溝 徒歩 10分[No.3831]
価格 | 2298万円 | ㎡単価/坪単価 | 20.4万円 67.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区下溝 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 下溝 徒歩 10分 | 土地面積 | 113.12㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東6m |
売地 横浜線 橋本 停歩 3分/バス 13分[No.3832]
価格 | 2480万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.0万円 9.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区谷ヶ原1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 3分/バス 13分 | 土地面積 | 853.17㎡ |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | - - |
接道状況 | - | 接道 | - |
売地 相模線 番田 徒歩 17分[No.3833]
価格 | 1200万円 | ㎡単価/坪単価 | 10.4万円 34.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 番田 徒歩 17分 | 土地面積 | 115.56㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南4.5m |
売地 江ノ島線 東林間 徒歩 5分[No.3834]
価格 | 5080万円 | ㎡単価/坪単価 | 30.8万円 101.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 江ノ島線 東林間 徒歩 5分 | 土地面積 | 165.28㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西5.4m |
売地 横浜線 橋本 停歩 5分/バス 20分[No.3835]
価格 | 2350万円 | ㎡単価/坪単価 | 14.3万円 47.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区下九沢 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 5分/バス 20分 | 土地面積 | 165.16㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東6m |
売地 小田急線 相模大野 徒歩 23分[No.3836]
価格 | 2500万円 | ㎡単価/坪単価 | 29.2万円 96.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区若松6丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 小田急線 相模大野 徒歩 23分 | 土地面積 | 85.84㎡ |
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - - |
接道状況 | - | 接道 | - |
売地 小田急線 相模大野 徒歩 20分[No.3837]
価格 | 3980万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.3万円 83.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区若松2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 小田急線 相模大野 徒歩 20分 | 土地面積 | 157.73㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南7m |
売地 横浜線 橋本 徒歩 78分[No.3838]
価格 | 0.01万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区川尻 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 徒歩 78分 | 土地面積 | 108.00㎡ |
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - - |
接道状況 | - | 接道 | - |
売地 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分[No.3839]
価格 | 1250万円 | ㎡単価/坪単価 | 6.7万円 22.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区中野 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分 | 土地面積 | 187.03㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東5m |
売地 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分[No.3840]
価格 | 1300万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.2万円 23.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区中野 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分 | 土地面積 | 182.33㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 二方 | 接道 | 北東7m |
売地 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分[No.3841]
価格 | 1250万円 | ㎡単価/坪単価 | 8.4万円 27.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区中野 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 25分 | 土地面積 | 148.98㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東5m |
売地 相模線 南橋本 徒歩 19分[No.3842]
価格 | 2780万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.1万円 76.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区下九沢 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 南橋本 徒歩 19分 | 土地面積 | 120.59㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西 |
売地 中央線 相模湖 停歩 3分/バス 13分[No.3843]
価格 | 298万円 | ㎡単価/坪単価 | 1.7万円 5.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区千木良 |
沿線・最寄駅/交通 | 中央線 相模湖 停歩 3分/バス 13分 | 土地面積 | 183.28㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北4m |
売地 江ノ島線 東林間 徒歩 4分[No.3844]
価格 | 5480万円 | ㎡単価/坪単価 | 42.7万円 141.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 江ノ島線 東林間 徒歩 4分 | 土地面積 | 128.36㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東6.1m |
売地 横浜線 橋本 徒歩 10分[No.3845]
価格 | 3480万円 | ㎡単価/坪単価 | 35.9万円 118.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 徒歩 10分 | 土地面積 | 97.01㎡ |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東4m |
売地 相模線 上溝 徒歩 16分[No.3846]
価格 | 2080万円 | ㎡単価/坪単価 | 21.6万円 71.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区光が丘1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 上溝 徒歩 16分 | 土地面積 | 96.39㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北6m |
売地 小田急線 相模大野 徒歩 25分[No.3847]
価格 | 1680万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.9万円 78.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区御園2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 小田急線 相模大野 徒歩 25分 | 土地面積 | 70.40㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | - |
売地 相模線 番田 徒歩 29分[No.3848]
価格 | 980万円 | ㎡単価/坪単価 | 8.4万円 27.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 番田 徒歩 29分 | 土地面積 | 117.50㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | - | 接道 | 6.2m |
売地 横浜線 橋本 停歩 1分/バス 11分[No.3849]
価格 | 2890万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.6万円 64.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区原宿5丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 1分/バス 11分 | 土地面積 | 147.81㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南4.6m |
売地 横浜線 古淵 徒歩 11分[No.3850]
価格 | 1480万円 | ㎡単価/坪単価 | 10.4万円 34.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区古淵4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 古淵 徒歩 11分 | 土地面積 | 143.44㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東4m |
売地 小田急線 相模大野 停歩 6分/バス 17分[No.3851]
価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 16.9万円 55.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区麻溝台8丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 小田急線 相模大野 停歩 6分/バス 17分 | 土地面積 | 176.78㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南東4m |
売地 相模線 原当麻 徒歩 14分[No.3852]
価格 | 1499万円 | ㎡単価/坪単価 | 15.0万円 49.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市南区当麻 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 原当麻 徒歩 14分 | 土地面積 | 100.01㎡ |
用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北西7.5m |
売地 相模線 上溝 徒歩 8分[No.3853]
価格 | 2580万円 | ㎡単価/坪単価 | 21.6万円 71.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区星が丘4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 相模線 上溝 徒歩 8分 | 土地面積 | 119.98㎡ |
用途地域 | 二住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 6m |
売地 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 15分[No.3854]
価格 | 1080万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.2万円 23.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県相模原市緑区下九沢 |
沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 橋本 停歩 4分/バス 15分 | 土地面積 | 150.46㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南西 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>