売土地(69件)
売地 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 20分[No.2450]
| 価格 | 4780万円 | ㎡単価/坪単価 | 29.5万円 97.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市南町田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 20分 | 土地面積 | 162.53㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北4m |
売地 田園都市線 田奈 徒歩 10分[No.2451]
| 価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.8万円 25.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区恩田町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 田奈 徒歩 10分 | 土地面積 | 383.79㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | 南西 |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 9分[No.2452]
| 価格 | 5380万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.6万円 87.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 9分 | 土地面積 | 202.46㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南東6m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2453]
| 価格 | 4980万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.9万円 78.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 208.69㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南東5m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 17分[No.2454]
| 価格 | 8320万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.8万円 9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 17分 | 土地面積 | 3018.14㎡ |
| 用途地域 | 定めなし | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南4m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2455]
| 価格 | 4190万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.7万円 108.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 128.24㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北 |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分[No.2456]
| 価格 | 7600万円 | ㎡単価/坪単価 | 42.6万円 140.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 | 土地面積 | 178.41㎡ |
| 用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2457]
| 価格 | 4960万円 | ㎡単価/坪単価 | 39.4万円 130.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 126.11㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南東4.9m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2458]
| 価格 | 5360万円 | ㎡単価/坪単価 | 42.6万円 140.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 126.11㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西8m |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 1分[No.2459]
| 価格 | 9280万円 | ㎡単価/坪単価 | 38.3万円 126.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 1分 | 土地面積 | 242.63㎡ |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 7分[No.2460]
| 価格 | 4480万円 | ㎡単価/坪単価 | 18.1万円 59.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 7分 | 土地面積 | 248.56㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南西5m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 19分[No.2461]
| 価格 | 5230万円 | ㎡単価/坪単価 | 29.7万円 98.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 19分 | 土地面積 | 176.20㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西6.5m |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 12分[No.2462]
| 価格 | 4480万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.5万円 80.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市小川1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 12分 | 土地面積 | 183.13㎡ |
| 用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北東5m |
売地 横浜線 成瀬 徒歩 14分[No.2463]
| 価格 | 5980万円 | ㎡単価/坪単価 | 20.6万円 67.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市金森東4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 14分 | 土地面積 | 291.70㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北5.3m |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 8分[No.2464]
| 価格 | 4280万円 | ㎡単価/坪単価 | 17.9万円 59.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 8分 | 土地面積 | 239.95㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北東6m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 11分[No.2465]
| 価格 | 15400万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.5万円 8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 11分 | 土地面積 | 6393.14㎡ |
| 用途地域 | 定めなし | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 東9.8m |
売地 横浜線 成瀬 徒歩 11分[No.2466]
| 価格 | 6980万円 | ㎡単価/坪単価 | 33.5万円 110.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市小川1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 11分 | 土地面積 | 208.67㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南東6m |
売地 横浜線 長津田 徒歩 9分[No.2467]
| 価格 | 7880万円 | ㎡単価/坪単価 | 45.7万円 150.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 9分 | 土地面積 | 172.65㎡ |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 150% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南西4.5m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 5分[No.2468]
| 価格 | 3580万円 | ㎡単価/坪単価 | 27.2万円 89.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 5分 | 土地面積 | 132.00㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 60% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 北西6m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 12分[No.2469]
| 価格 | 3850万円 | ㎡単価/坪単価 | 18.6万円 61.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市南つくし野1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 12分 | 土地面積 | 207.14㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西5m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分[No.2470]
| 価格 | 4180万円 | ㎡単価/坪単価 | 35.0万円 115.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 | 土地面積 | 119.68㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北東3.2m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 8分[No.2471]
| 価格 | 6280万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.8万円 85.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 8分 | 土地面積 | 243.84㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南西8m |
売地 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 13分[No.2472]
| 価格 | 4280万円 | ㎡単価/坪単価 | 30.4万円 100.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市南町田3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 13分 | 土地面積 | 140.90㎡ |
| 用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北5m |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 4分[No.2473]
| 価格 | 5980万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.1万円 76.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 4分 | 土地面積 | 259.87㎡ |
| 用途地域 | 二中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | - |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 9分[No.2474]
| 価格 | 4780万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.8万円 78.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 9分 | 土地面積 | 201.43㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北東6m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 23分[No.2475]
| 価格 | 2000万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.1万円 23.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市小川5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 23分 | 土地面積 | 281.95㎡ |
| 用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 23分[No.2476]
| 価格 | 2000万円 | ㎡単価/坪単価 | 17.2万円 56.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市小川5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 23分 | 土地面積 | 116.63㎡ |
| 用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北4m |
売地 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分[No.2477]
| 価格 | 2990万円 | ㎡単価/坪単価 | 21.1万円 69.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分 | 土地面積 | 142.00㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分[No.2478]
| 価格 | 2790万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.7万円 65.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分 | 土地面積 | 142.00㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分[No.2479]
| 価格 | 2790万円 | ㎡単価/坪単価 | 19.7万円 65.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 横浜線 長津田 停歩 7分/バス 13分 | 土地面積 | 142.00㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | 次へ >>


