売一戸建て(113件)
中古戸建 横浜線 長津田 徒歩 12分[No.2519]
| 価格 | 5099万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 沿線駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 12分 |
| 土地面積 | 102.76㎡ | 建物面積 | 96.46㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2005年(平成17年) 7月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 すずかけ台 徒歩 10分[No.2520]
| 価格 | 5480万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南つくし野1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 173.36㎡ | 建物面積 | 118.41㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)10月 | 接道状況 | 角地 |
中古戸建 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 10分[No.2521]
| 価格 | 4280万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南つくし野2丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 84.03㎡ | 建物面積 | 92.73㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2005年(平成17年) 7月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 つくし野 徒歩 7分[No.2522]
| 価格 | 6590万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 7分 |
| 土地面積 | 156.64㎡ | 建物面積 | 100.60㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 つくし野 徒歩 8分[No.2523]
| 価格 | 6480万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 8分 |
| 土地面積 | 197.03㎡ | 建物面積 | 130.26㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 1998年(平成10年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 すずかけ台 徒歩 16分[No.2524]
| 価格 | 6980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小川4丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 16分 |
| 土地面積 | 199.13㎡ | 建物面積 | 167.22㎡ |
| 間取 | 2LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)12月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 こどもの国 こどもの国 徒歩 9分[No.2525]
| 価格 | 3650万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市成瀬台3丁目 | 沿線駅/交通 | こどもの国 こどもの国 徒歩 9分 |
| 土地面積 | 110.15㎡ | 建物面積 | 118.58㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 1994年(平成 6年) 3月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 つくし野 徒歩 4分[No.2526]
| 価格 | 11000万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市つくし野2丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 4分 |
| 土地面積 | 331.35㎡ | 建物面積 | 194.27㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 用途地域 | 二中 |
| 築年月 | 1993年(平成 5年) 3月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 18分[No.2527]
| 価格 | 6980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市鶴間6丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 18分 |
| 土地面積 | 172.60㎡ | 建物面積 | 100.36㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2021年(令和 3年)11月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 こどもの国 長津田 徒歩 21分[No.2528]
| 価格 | 4480万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区恩田町 | 沿線駅/交通 | こどもの国 長津田 徒歩 21分 |
| 土地面積 | 118.00㎡ | 建物面積 | 91.12㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 定めなし |
| 築年月 | 2022年(令和 4年) 1月 | 接道状況 | 角地 |
中古戸建 田園都市線 すずかけ台 徒歩 5分[No.2529]
| 価格 | 5780万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南つくし野2丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 5分 |
| 土地面積 | 194.80㎡ | 建物面積 | 125.55㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 1998年(平成10年) 3月 | 接道状況 | 角地 |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 11分[No.2530]
| 価格 | 6398万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 11分 |
| 土地面積 | 100.23㎡ | 建物面積 | 112.75㎡ |
| 間取 | 1LDK | 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 7月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 11分[No.2531]
| 価格 | 6398万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 11分 |
| 土地面積 | 100.23㎡ | 建物面積 | 112.75㎡ |
| 間取 | 1LDK | 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 3月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 横浜線 成瀬 徒歩 7分[No.2532]
| 価格 | 8350万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小川2丁目 | 沿線駅/交通 | 横浜線 成瀬 徒歩 7分 |
| 土地面積 | 174.98㎡ | 建物面積 | 127.52㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2017年(平成29年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 横浜線 十日市場 停歩 1分/バス 17分[No.2533]
| 価格 | 6480万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 | 沿線駅/交通 | 横浜線 十日市場 停歩 1分/バス 17分 |
| 土地面積 | 404.64㎡ | 建物面積 | 97.91㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 7月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 長津田 徒歩 10分[No.2534]
| 価格 | 4580万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 80.14㎡ | 建物面積 | 83.01㎡ |
| 間取 | 2SLDK | 用途地域 | 一中 |
| 築年月 | 2018年(平成30年) 1月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 横浜線 長津田 徒歩 10分[No.2535]
| 価格 | 3980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 沿線駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 10分 |
| 土地面積 | 110.08㎡ | 建物面積 | 138.69㎡ |
| 間取 | 5SLDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 1996年(平成 8年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 横浜線 十日市場 徒歩 6分[No.2536]
| 価格 | 4780万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 沿線駅/交通 | 横浜線 十日市場 徒歩 6分 |
| 土地面積 | 53.70㎡ | 建物面積 | 79.06㎡ |
| 間取 | 2SLDK | 用途地域 | 一住 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)11月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 田園都市線 青葉台 徒歩 24分[No.2537]
| 価格 | 6288万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区若草台 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 青葉台 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 150.39㎡ | 建物面積 | 101.04㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 二低 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 5月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 青葉台 徒歩 24分[No.2538]
| 価格 | 6288万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区若草台 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 青葉台 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 150.79㎡ | 建物面積 | 102.45㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 二低 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 5月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 青葉台 徒歩 24分[No.2539]
| 価格 | 6488万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区若草台 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 青葉台 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 150.87㎡ | 建物面積 | 98.89㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 二低 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年) 5月 | 接道状況 | - |
中古戸建 横浜線 長津田 徒歩 20分[No.2540]
| 価格 | 5980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 沿線駅/交通 | 横浜線 長津田 徒歩 20分 |
| 土地面積 | 187.31㎡ | 建物面積 | 104.33㎡ |
| 間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)12月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2541]
| 価格 | 6380万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 185.06㎡ | 建物面積 | 135.80㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2007年(平成19年) 8月 | 接道状況 | 角地 |
中古戸建 田園都市線 長津田 徒歩 19分[No.2542]
| 価格 | 5980万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 19分 |
| 土地面積 | 308.11㎡ | 建物面積 | 118.76㎡ |
| 間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
| 築年月 | 2004年(平成16年) 3月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2543]
| 価格 | 5580万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 62.20㎡ | 建物面積 | 110.87㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2026年(令和 8年) 1月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2544]
| 価格 | 5480万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 63.35㎡ | 建物面積 | 109.93㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2026年(令和 8年) 1月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2545]
| 価格 | 5380万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 61.89㎡ | 建物面積 | 116.49㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2546]
| 価格 | 5480万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 63.11㎡ | 建物面積 | 109.93㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2547]
| 価格 | 5780万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 60.55㎡ | 建物面積 | 114.99㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 | 接道状況 | - |
新築戸建 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2548]
| 価格 | 5280万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 沿線駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 57.02㎡ | 建物面積 | 112.86㎡ |
| 間取 | 4LDK | 用途地域 | 準住 |
| 築年月 | 2025年(令和 7年)12月 | 接道状況 | - |


